上下文10.5M
最大输出66K
输入模态文本 / 图片 / 音频 / 视频 / PDF
输出模态文本
官方输入价¥5.01
官方输出价¥25.07
能力推理 / 工具调用
发布2026-07
哪些中转站有
24 家| 站点 | 域名 | 价格(CNY / M) | 认证 |
|---|---|---|---|
| MuskAI | api.muskapi.cc | ¥0.09–¥0.36 | enterprise |
| LinoRoute | linoroute.com | ¥0.11–¥0.26 | personal |
| ITKK | itkk.lol | ¥0.14 起 | — |
| DragToken | dragtokens.com | ¥0.19 起 | enterprise |
| 合聚API | hejuapi.com | ¥0.19–¥0.97 | enterprise |
| Moe Api | moeapi.cloud | ¥0.19–¥0.28 | enterprise |
| SpiderMan-API | spiderman-api.com | ¥0.19 起 | — |
| CodeKey | codekey.ai | ¥0.19–¥1.09 | personal |
| HubCore | hubcore.cn | ¥0.19 起 | enterprise |
| Logits Token | logitstoken.com | ¥0.21 起 | enterprise |
| 8sToken | 8stoken.com | ¥0.23–¥1.35 | enterprise |
| 唐僧 | tangseng-api.com | ¥0.23 起 | — |
| 八戒API | bajie-api.com | ¥0.23 起 | — |
| API快连 | apikl.ai | ¥0.23–¥0.75 | enterprise |
| luchikey | sub2api.luchikey.com | ¥0.26 起 | enterprise |
| OmniaKey | omniakey.com | ¥0.27 起 | enterprise |
| token2u | token2u.ai | ¥0.30 起 | enterprise |
| sidrune | sidrune.ai | ¥0.30–¥1.88 | personal |
| 吉吉不降智AI | jiji.cc | ¥0.30 起 | enterprise |
| 远桥云 API | yuanqiaoyun.com | ¥0.30–¥1.65 | enterprise |
| UniLink | api.unilink.work | ¥0.30–¥0.75 | personal |
| 智流 FluxLane | fluxlane.cn | ¥0.34 起 | enterprise |
| 元初AI | ai.yuanc.icu | ¥0.34 起 | enterprise |
| niccom | niccom.com.cn | ¥0.34 起 | enterprise |
价格来自 2026-10-26 公开快照;不同渠道/分组价格可能不同,以站点实际计费为准。
同发行商
Google规格与官方价来自 2026-10-26 公开目录快照(CNY / 1M);新增热门模型暂无覆盖与价格。这里不展示 IQ 或结构化输出,因为没有可靠数据。