上下文10.5M
最大输出66K
输入模态文本 / 图片 / 音频 / 视频 / PDF
输出模态文本
官方输入价¥3.34
官方输出价¥20.05
能力推理 / 工具调用
发布2025-12-17
哪些中转站有
24 家| 站点 | 域名 | 价格(CNY / M) | 认证 |
|---|---|---|---|
| MuskAI | api.muskapi.cc | ¥0.03–¥0.12 | enterprise |
| LinoRoute | linoroute.com | ¥0.07–¥0.18 | personal |
| ITKK | itkk.lol | ¥0.09 起 | — |
| 元初AI | ai.yuanc.icu | ¥0.10–¥0.23 | enterprise |
| DragToken | dragtokens.com | ¥0.12 起 | enterprise |
| Moe Api | moeapi.cloud | ¥0.12–¥0.19 | enterprise |
| Logits Token | logitstoken.com | ¥0.14 起 | enterprise |
| 8sToken | 8stoken.com | ¥0.15–¥0.90 | enterprise |
| FluxToken | fluxtoken.ai | ¥0.15–¥0.40 | enterprise |
| 唐僧 | tangseng-api.com | ¥0.15 起 | — |
| 八戒API | bajie-api.com | ¥0.15 起 | — |
| API快连 | apikl.ai | ¥0.15–¥0.50 | enterprise |
| luchikey | sub2api.luchikey.com | ¥0.17 起 | enterprise |
| 招财猫AI | api.zhaocaimaoai.top | ¥0.17 起 | personal |
| SpiderMan-API | spiderman-api.com | ¥0.19 起 | — |
| UniLink | api.unilink.work | ¥0.20–¥0.50 | personal |
| AutoRouter | autorouter.net | ¥0.20–¥0.90 | personal |
| JBB金贝贝 | jbbt.cc | ¥0.25 起 | enterprise |
| Super API | superapi.buzz | ¥0.28 起 | — |
| Volt | voltapi.ai | ¥0.30 起 | personal |
| Token-AI | tken.lol | ¥0.30 起 | enterprise |
| CUN.ai | cun.ai | ¥0.36 起 | enterprise |
| token2u | token2u.ai | ¥0.40 起 | enterprise |
| AIGC Token | aigc-token.com | ¥0.50–¥1.50 | enterprise |
价格来自 2026-10-26 公开快照;不同渠道/分组价格可能不同,以站点实际计费为准。
同发行商
Google规格与官方价来自 2026-10-26 公开目录快照(CNY / 1M);新增热门模型暂无覆盖与价格。这里不展示 IQ 或结构化输出,因为没有可靠数据。