上下文10.5M
最大输出128K
输入模态文本 / 图片 / PDF
输出模态文本
官方输入价¥1.34
官方输出价¥8.02
能力推理 / 工具调用
发布2026-07-09
哪些中转站有
24 家| 站点 | 域名 | 价格(CNY / M) | 认证 |
|---|---|---|---|
| tokenshop | tokenshop.homes | ¥0.01–¥0.03 | personal |
| FluxToken | fluxtoken.ai | ¥0.01–¥0.06 | enterprise |
| CheapAI | cheapai.info | ¥0.02–¥0.06 | enterprise |
| 云渡 | yundu.lol | ¥0.02–¥0.03 | personal |
| aiaimark | www.aiaimark.com | ¥0.02–¥0.20 | enterprise |
| GGUUAI | gguuai.com | ¥0.02–¥0.05 | enterprise |
| Keda8AI | keda8.ai | ¥0.02–¥0.10 | — |
| Portdan AI | portdan.com | ¥0.02 起 | — |
| MuskAI | api.muskapi.cc | ¥0.02–¥0.04 | enterprise |
| ToTokens | totokens.cc | ¥0.02–¥0.04 | enterprise |
| luchikey | sub2api.luchikey.com | ¥0.02–¥0.04 | enterprise |
| Nexora | app.6901.top | ¥0.02–¥0.08 | enterprise |
| 模方 | api.modelscube.com | ¥0.03–¥0.03 | personal |
| Euzhi | euzhi.vip | ¥0.03–¥0.03 | enterprise |
| Volt | voltapi.ai | ¥0.03–¥0.07 | personal |
| UniLink | api.unilink.work | ¥0.03–¥0.05 | personal |
| 猫云API | api.nekocloud.vip | ¥0.03–¥0.08 | personal |
| LinoRoute | linoroute.com | ¥0.04–¥0.18 | personal |
| 灵途 | lingtuapi.net | ¥0.04 起 | personal |
| CodeKey | codekey.ai | ¥0.05–¥0.16 | personal |
| A6api | a6api.com | ¥0.05 起 | enterprise |
| VovoKey|启界 | vovokey.com | ¥0.06–¥0.56 | enterprise |
| OmniaKey | omniakey.com | ¥0.06 起 | enterprise |
| 序点算力 | api.xudiansuanli.com | ¥0.06 起 | enterprise |
价格来自 2026-10-26 公开快照;不同渠道/分组价格可能不同,以站点实际计费为准。
同发行商
OpenAI规格与官方价来自 2026-10-26 公开目录快照(CNY / 1M);新增热门模型暂无覆盖与价格。这里不展示 IQ 或结构化输出,因为没有可靠数据。