已有 100,000+ 开发团队与独立开发者在用
价格实时更新,折扣随上游成本波动;每次调用按请求时的实时折扣结算。价格单位:USD / 1M Tokens。查看实时折扣曲线
没有匹配的模型,换个关键词试试
| 模型 | 上下文 | 输入(官方价) | 输出(官方价) | 输入(TeamoRouter) | 输出(TeamoRouter) | 供应商 | 可用率(SLA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | — | $4Cache $0.2 | $20 | $1.144Cache $0.0572 | $5.72 | — | |
| Claude sonnet 5.5 | 1M | $2Cache $0.1 | $10 | $0.578Cache $0.0289 | $2.89 | — | |
| GPT-6 Astra | 1M | $10Cache $1 | $50 | $2.14Cache $0.214 | $10.7 | — | |
| GPT 6.1 Sol | 1M | $2Cache $0.1 | $10 | $0.428Cache $0.0214 | $2.14 | — | |
| Gemini 4 Argon | — | $2Cache $0.1 | $10 | $0.61Cache $0.0305 | $3.05 | — | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | $5Cache $1.25 | $30 | $0.5Cache $0.125 | $3 | — | |
| Claude Fable 5.1 | 1M | $10Cache $0.25 | $50 | $2.98Cache $0.0745 | $14.9 | — | |
| Gemini 3.8 Flash | 1M | $0.75Cache $0.075 | $3.75 | $0.2175Cache $0.0218 | $1.0875 | — | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 1M | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | $0.1275Cache $0.0026 | $0.51 | — | |
| DeepSeek V4.1 Flash福利版 | 1M | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | $0.0002Cache $0 | $0.0006 | — | |
| Deepseek V4.1 Flash 1017 | — | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | $0.1275Cache $0.0026 | $0.51 | — | |
| GLM-5.3-Flash (Ox Alpha) | 1M | $0.114Cache $0.03 | $0.4 | $0.057Cache $0.015 | $0.2 | — | |
| GLM 5.3 Flash福利版 | 1M | $0.114Cache $0.03 | $0.4 | $0.0001Cache $0 | $0.0004 | — | |
| Grok 4.6 | 500K | $2Cache $0.5 | $6 | $0.2Cache $0.05 | $0.6 | — | |
| GPT Image 2.5 Flare | — | $5Cache $1.25 | $30 | $0.5Cache $0.125 | $3 | — | |
| GPT-5.6 Sol | 1M | $5Cache $0.5 | $30 | $1.07Cache $0.107 | $6.42 | — | |
| GPT-5.5 | 1M | $5Cache $0.5 | $30 | $3Cache $0.3 | $18 | — | |
| GPT Image 2 | — | $5Cache $1.25 | $30 | $0.5Cache $0.125 | $3 | — | |
| GPT-5.4 | 1M | $2.5Cache $0.25 | $15 | $2.06Cache $0.206 | $12.36 | — | |
| GPT-5.6 Terra | 1M | $2Cache $0.2 | $12 | $0.342Cache $0.0342 | $2.052 | — | |
| GPT-6 Sol | 1M | $2Cache $0.2 | $10 | $0.428Cache $0.0428 | $2.14 | — | |
| GPT 6.1 Terra | — | $1Cache $0.05 | $5 | $0.171Cache $0.0086 | $0.855 | — | |
| GPT-5.4-Mini | 1M | $0.75Cache $0.075 | $4.5 | $0.618Cache $0.0618 | $3.708 | — | |
| GPT-5.6 Luna | 1M | $0.2Cache $0.02 | $1.2 | $0.12Cache $0.012 | $0.72 | — | |
| GPT-6 Luna | 1M | $0.1Cache $0.01 | $0.5 | $0.05Cache $0.005 | $0.25 | — | |
| GPT Image 2.6 Flare 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.5 Flare 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.6 Sunburst | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.5 Sunburst 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.6 Sunburst 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.6 Flare | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Claude Fable 5 | 1M | $10Cache $1 | $50 | $2.96Cache $0.296 | $14.8 | — | |
| Claude Opus 4.6 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.44Cache $0.144 | $7.2 | — | |
| Claude Opus 4.8 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.445Cache $0.1445 | $7.225 | — | |
| Claude Opus 5 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.43Cache $0.143 | $7.15 | — | |
| Claude Opus 4.7 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.44Cache $0.144 | $7.2 | — | |
| Claude Sonnet 4.6 | 1M | $3Cache $0.3 | $15 | $0.861Cache $0.0861 | $4.305 | — | |
| Claude Sonnet 5 | 1M | $2Cache $0.2 | $10 | $0.578Cache $0.0578 | $2.89 | — | |
| Claude Haiku 4.5 | 200K | $1Cache $0.1 | $5 | $0.244Cache $0.0244 | $1.22 | — | |
| Claude haiku 5.5 | — | $0.1Cache $0.01 | $0.5 | $0.0288Cache $0.0029 | $0.144 | — | |
| Gemini 3 Pro Image | — | $2 | $120 | $1 | $60 | — | |
| Gemini 3.1 Flash Image | — | $0.5 | $60 | $0.25 | $30 | — | |
| Nano Banana 2.1 | — | $1.5 | $30 | $0.75 | $15 | — | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2M | $2Cache $0.2 | $12 | $0.884Cache $0.0884 | $5.304 | — | |
| Gemini 3.5 Flash | 1M | $1.5Cache $0.15 | $9 | $0.5145Cache $0.0515 | $3.087 | — | |
| Gemini 3.6 Flash | 1M | $0.75Cache $0.075 | $3.75 | $0.3038Cache $0.0304 | $1.5188 | — | |
| Gemini 3.7 Flash | 1M | $0.75Cache $0.075 | $3.75 | $0.231Cache $0.0231 | $1.155 | — | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1M | $0.3Cache $0.03 | $2.5 | $0.087Cache $0.0087 | $0.725 | — | |
| DeepSeek V4 Pro 260425 | — | $1.74Cache $0.145 | $3.48 | $1.479Cache $0.1233 | $2.958 | — | |
| DeepSeek V4 Pro 正式版 | 1M | $0.66Cache $0.022 | $1.98 | $0.561Cache $0.0187 | $1.683 | — | |
| DeepSeek V4 Flash | 1M | $0.44Cache $0.014 | $1.32 | $0.374Cache $0.0119 | $1.122 | — | |
| DeepSeek V4 Flash福利版 | 1M | $0.44Cache $0.014 | $1.32 | $0.0004Cache $0 | $0.0013 | — | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 1M | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | — | |
| Kimi K3 | — | $3Cache $0.3 | $15 | $1.5Cache $0.15 | $7.5 | — | |
| Kimi K3.1 Pro | — | $2Cache $0.2 | $10 | $1Cache $0.1 | $5 | — | |
| Grok 4.7 | — | $2Cache $0.5 | $6 | $0.242Cache $0.0605 | $0.726 | — | |
| Jev 1.14.0 | — | $0.042 | $0 | $0.042 | $0 | — | |
| Jev 1.13.0 | — | $0.042 | $0 | $0.042 | $0 | — | |
| Qwen 3.7 Max | — | $1.7143Cache $0.3429 | $5.1429 | $0.8572Cache $0.1715 | $2.5715 | — | |
| Qwen3.8 Max | — | $1.7143Cache $0.2143 | $5.1429 | $0.8572Cache $0.1072 | $2.5715 | — | |
| Qwen 3.8 Flash | — | $0.1143Cache $0.0143 | $0.3857 | $0.0686Cache $0.0086 | $0.2314 | — | |
| Qwen3.7 Flash | — | $0.0286Cache $0.0057 | $0.1143 | $0.0286Cache $0.0057 | $0.1143 | — | |
| GLM-5.3 | 1M | $1.4Cache $0.26 | $4.4 | $0.7Cache $0.13 | $2.2 | — | |
| GLM-5.2 | 1M | $1.4Cache $0.26 | $4.4 | $0.7Cache $0.13 | $2.2 | — | |
| Doubao Seed 2.1 Pro | — | $0.8571Cache $0.1714 | $4.2857 | $0.4286Cache $0.0857 | $2.1429 | — | |
| Doubao Seed 2.0 Lite | — | $0.0857Cache $0.0171 | $0.5143 | $0.0857Cache $0.0171 | $0.5143 | — | |
| Doubao Seed 2.1 Lite | — | $0.1143Cache $0.0229 | $0.3857 | $0.0571Cache $0.0114 | $0.1929 | — | |
| Seedance 2.5 Flex R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Fast | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Mini R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Fast R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Mini | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 Flex | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Mini | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Fast | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax M3 | — | $0.3Cache $0.06 | $1.2 | $0.3Cache $0.06 | $1.2 | — | |
| MiniMax M3.1 Flash | — | $0.15Cache $0.015 | $0.6 | $0.075Cache $0.0075 | $0.3 | — | |
| MiniMax H3 Max | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 Max R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 Max | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiMo V2.6 Pro | — | $0.4286Cache $0.0036 | $0.8571 | $0.2143Cache $0.0018 | $0.4286 | — | |
| MiMo V2.6 Flash | — | $0.1429Cache $0.0029 | $0.2857 | $0.0715Cache $0.0015 | $0.1429 | — | |
| Claude Haiku 4.5 (20251001) | — | $1Cache $0.1 | $5 | $0.272Cache $0.0272 | $1.36 | — |
100% 协议兼容,只改一行 Base URL,即可接入生产环境;
只需下载 Teamo 客户端,即可一键接入 Codex/CC。
三项核心指标均来自生产环境实测,与首页实时数据同源可查证。
2000+ 供应商实时竞价 & 质量监控,让每次请求打出极致折扣——全模型实时竞价数据首页透明可见。
请求延迟、推理速度打平官方——来自全网生产流量实测,慢速渠道分钟级封禁,实时数据首页可见。
独家 Harness Routing 技术,生产级 SLA + Cache 率保障:多通道故障自动切换、7x24 服务不中断。
可低成本稳定运行 Agent Harness 任务,模型表现与成本控制稳定、可审计。
一个账户,一张账单。上游供应商由我们逐家验。
严格保障效率,通过多级容灾和效率敏感的路由策略优先保障服务质量,响应稳稳接住、始终丝滑,价格随上游成本波动,实际费用以请求时的计费结果为准。
折扣随上游成本按小时浮动,数据实时更新;每次调用按请求时的实时折扣结算。
近 48 小时 · 每小时更新
每日零点刷新
每日经 TeamoRouter 路由的 token 总量
按客户端周调用量排名 · 趋势为周环比
按模型周调用量排名 · 趋势为周环比
每日 00:00 刷新 · 最后更新
一个夹在你的工具和模型供应商之间的统一 API。你只调用一个地址、只用一把 Key,路由层把每次请求分发给 Claude、GPT、Gemini 或其他模型,计量用量,最后给你一张账单。
两种协议都兼容。OpenAI 兼容端点只需改 Base URL,即可配合官方 OpenAI SDK 和 Codex 使用;Claude Code 走 Anthropic 兼容端点,配置两个环境变量即可。
靠规模。我们与已验证的供应商签订企业级用量承诺,把差价直接让给你。折扣逐模型不同,并随上游成本浮动——上方价格表是实时的。
不会。Prompt 与返回结果仅用于路由、计量、计费、反滥用与技术支持,绝不用于训练,也绝不出售。
不会。想充就充,随时使用,无需订阅。