AGENTAPIAI.COM / ESPAÑOL
Prueba el relay antes de confiarle la clave.
Un directorio público de relays de API de IA con disponibilidad, latencia, precios y cobertura de modelos medidas por nuestras propias sondas. Publicamos lo que podemos verificar y marcamos lo que no podemos.
Actualizado el 2026-11-13 · El chino es el idioma principal del sitio; estas páginas cubren el directorio y el método.
La disponibilidad y la latencia salen de nuestras sondas. La página de marketing de un relay no es una fuente de datos.
Cada comprobación produce PASS, WATCH, FAIL o SKIP. No hay una nota sin evidencia.
La certificación cubre verificación y repetición de pruebas; no cambia el orden del directorio.
Empieza aquí
- Método — las siete comprobaciones, los cuatro protocolos y lo que el grado público no significa.
- Directorio de relays — 108 sitios con disponibilidad y latencia medidas.
- Modelos — los 60 modelos con mayor cobertura, con contexto y precio oficial.
- Prueba de detección — ejecuta las comprobaciones con tu propia clave; la clave no se almacena.
- Datos abiertos — JSON y CSV con la instantánea pública.
Disponibilidad medida
| Sitio | Grado | Disponibilidad | Latencia | Muestras | Entrada / 1M |
|---|---|---|---|---|---|
| 词元玩家 tokenplayer.cn | A | 100,0% | 2,51 s | 172 | ¥0,6 |
| 银河算力实验室 inai.top | A | 100,0% | 3,06 s | 256 | ¥0,09 |
| aiaimark www.aiaimark.com | A | 100,0% | 3,77 s | 273 | ¥0,2 |
| MX-AI mxzzz.xyz | A | 100,0% | 3,87 s | 644 | ¥0,19 |
| ToolCode toolcode.cc | A | 100,0% | 4,01 s | 169 | ¥0,2 |
| Framefly framefly.com.cn | A | 100,0% | 4,17 s | 257 | ¥2,04 |
| FlyRouter flyrouter.ai | A | 100,0% | 4,59 s | 128 | ¥3,35 |
| 云舟AI yunzhouapi.com | A | 100,0% | 4,81 s | 127 | ¥0,16 |
| onepay onepayapi.net | B | 100,0% | 6,16 s | 167 | ¥0,36 |
| Toknex toknex.me | A | 99,8% | 4,30 s | 299 | — |
Modelos con más cobertura
| Modelo | Contexto | Entrada oficial | Relays |
|---|---|---|---|
| GPT 6 Luna OpenAI | 1.05M | ¥0,67 | 24 |
| GPT-5.4 OpenAI | 1.05M | ¥16,71 | 24 |
| GPT-5.5 OpenAI | 1.05M | ¥33,42 | 24 |
| GPT-5.6 Luna OpenAI | 1.05M | ¥1,34 | 24 |
| Gemini 2.5 Flash | 1.04858M | ¥2,01 | 24 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 1.04858M | ¥0,67 | 24 |
| Gemini 2.5 Pro | 1.04858M | ¥8,36 | 24 |
| Gemini 3 Flash Preview | 1.04858M | ¥3,34 | 24 |
| Gemini 3 Pro Preview | 1.04858M | — | 24 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1.04858M | ¥1,67 | 24 |
Los grados A/B/C describen solo disponibilidad. No son una nota de autenticidad, facturación o seguridad. English · Русский · 中文