Dipercaya oleh 100,000+ tim dev dan builder independen
Harga diperbarui secara real time dan bergerak mengikuti biaya upstream. Setiap permintaan ditagih sesuai diskon yang berlaku saat permintaan dibuat. Semua harga dalam USD per 1M token.Lihat diskon langsung
Tidak ada model yang cocok — coba kata kunci lain
| Model | Konteks | Input (Harga resmi) | Output (Harga resmi) | Input (TeamoRouter) | Output (TeamoRouter) | Penyedia | Uptime (SLA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | — | $4Cache $0.2 | $20 | $1.144Cache $0.0572 | $5.72 | — | |
| Claude sonnet 5.5 | 1M | $2Cache $0.1 | $10 | $0.578Cache $0.0289 | $2.89 | — | |
| GPT-6 Astra | 1M | $10Cache $1 | $50 | $2.14Cache $0.214 | $10.7 | — | |
| GPT 6.1 Sol | 1M | $2Cache $0.1 | $10 | $0.428Cache $0.0214 | $2.14 | — | |
| Gemini 4 Argon | — | $2Cache $0.1 | $10 | $0.61Cache $0.0305 | $3.05 | — | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | $5Cache $1.25 | $30 | $0.5Cache $0.125 | $3 | — | |
| Claude Fable 5.1 | 1M | $10Cache $0.25 | $50 | $2.98Cache $0.0745 | $14.9 | — | |
| Gemini 3.8 Flash | 1M | $0.75Cache $0.075 | $3.75 | $0.2175Cache $0.0218 | $1.0875 | — | |
| DeepSeek V4.1 Flash | 1M | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | $0.1275Cache $0.0026 | $0.51 | — | |
| DeepSeek V4.1 Flash福利版 | 1M | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | $0.0002Cache $0 | $0.0006 | — | |
| Deepseek V4.1 Flash 1017 | — | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | $0.1275Cache $0.0026 | $0.51 | — | |
| GLM-5.3-Flash (Ox Alpha) | 1M | $0.114Cache $0.03 | $0.4 | $0.057Cache $0.015 | $0.2 | — | |
| GLM 5.3 Flash福利版 | 1M | $0.114Cache $0.03 | $0.4 | $0.0001Cache $0 | $0.0004 | — | |
| Grok 4.6 | 500K | $2Cache $0.5 | $6 | $0.2Cache $0.05 | $0.6 | — | |
| GPT Image 2 | — | $5Cache $1.25 | $30 | $0.5Cache $0.125 | $3 | — | |
| GPT-5.6 Sol | 1M | $5Cache $0.5 | $30 | $1.07Cache $0.107 | $6.42 | — | |
| GPT Image 2.5 Flare | — | $5Cache $1.25 | $30 | $0.5Cache $0.125 | $3 | — | |
| GPT-5.5 | 1M | $5Cache $0.5 | $30 | $3Cache $0.3 | $18 | — | |
| GPT-5.4 | 1M | $2.5Cache $0.25 | $15 | $2.06Cache $0.206 | $12.36 | — | |
| GPT-5.6 Terra | 1M | $2Cache $0.2 | $12 | $0.342Cache $0.0342 | $2.052 | — | |
| GPT-6 Sol | 1M | $2Cache $0.2 | $10 | $0.428Cache $0.0428 | $2.14 | — | |
| GPT 6.1 Terra | — | $1Cache $0.05 | $5 | $0.171Cache $0.0086 | $0.855 | — | |
| GPT-5.4-Mini | 1M | $0.75Cache $0.075 | $4.5 | $0.618Cache $0.0618 | $3.708 | — | |
| GPT-5.6 Luna | 1M | $0.2Cache $0.02 | $1.2 | $0.12Cache $0.012 | $0.72 | — | |
| GPT-6 Luna | 1M | $0.1Cache $0.01 | $0.5 | $0.05Cache $0.005 | $0.25 | — | |
| GPT Image 2.5 Sunburst 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.6 Flare 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.5 Flare 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.6 Sunburst | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.6 Sunburst 4K Upscale | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| GPT Image 2.6 Flare | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Claude Fable 5 | 1M | $10Cache $1 | $50 | $2.96Cache $0.296 | $14.8 | — | |
| Claude Opus 4.7 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.44Cache $0.144 | $7.2 | — | |
| Claude Opus 4.6 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.44Cache $0.144 | $7.2 | — | |
| Claude Opus 4.8 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.445Cache $0.1445 | $7.225 | — | |
| Claude Opus 5 | 1M | $5Cache $0.5 | $25 | $1.43Cache $0.143 | $7.15 | — | |
| Claude Sonnet 4.6 | 1M | $3Cache $0.3 | $15 | $0.861Cache $0.0861 | $4.305 | — | |
| Claude Sonnet 5 | 1M | $2Cache $0.2 | $10 | $0.578Cache $0.0578 | $2.89 | — | |
| Claude Haiku 4.5 (20251001) | — | $1Cache $0.1 | $5 | $0.272Cache $0.0272 | $1.36 | — | |
| Claude haiku 5.5 | — | $0.1Cache $0.01 | $0.5 | $0.0288Cache $0.0029 | $0.144 | — | |
| Gemini 3 Pro Image | — | $2 | $120 | $1 | $60 | — | |
| Gemini 3.1 Flash Image | — | $0.5 | $60 | $0.25 | $30 | — | |
| Nano Banana 2.1 | — | $1.5 | $30 | $0.75 | $15 | — | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 2M | $2Cache $0.2 | $12 | $0.884Cache $0.0884 | $5.304 | — | |
| Gemini 3.5 Flash | 1M | $1.5Cache $0.15 | $9 | $0.5145Cache $0.0515 | $3.087 | — | |
| Gemini 3.6 Flash | 1M | $0.75Cache $0.075 | $3.75 | $0.3038Cache $0.0304 | $1.5188 | — | |
| Gemini 3.7 Flash | 1M | $0.75Cache $0.075 | $3.75 | $0.231Cache $0.0231 | $1.155 | — | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 1M | $0.3Cache $0.03 | $2.5 | $0.087Cache $0.0087 | $0.725 | — | |
| DeepSeek V4 Pro 260425 | — | $1.74Cache $0.145 | $3.48 | $1.479Cache $0.1233 | $2.958 | — | |
| DeepSeek V4 Pro 正式版 | 1M | $0.66Cache $0.022 | $1.98 | $0.561Cache $0.0187 | $1.683 | — | |
| DeepSeek V4 Flash | 1M | $0.44Cache $0.014 | $1.32 | $0.374Cache $0.0119 | $1.122 | — | |
| DeepSeek V4 Flash福利版 | 1M | $0.44Cache $0.014 | $1.32 | $0.0004Cache $0 | $0.0013 | — | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 1M | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | $0.15Cache $0.003 | $0.6 | — | |
| Kimi K3 | — | $3Cache $0.3 | $15 | $1.5Cache $0.15 | $7.5 | — | |
| Kimi K3.1 Pro | — | $2Cache $0.2 | $10 | $1Cache $0.1 | $5 | — | |
| Grok 4.7 | — | $2Cache $0.5 | $6 | $0.242Cache $0.0605 | $0.726 | — | |
| Jev 1.13.0 | — | $0.042 | $0 | $0.042 | $0 | — | |
| Jev 1.14.0 | — | $0.042 | $0 | $0.042 | $0 | — | |
| Qwen 3.7 Max | — | $1.7143Cache $0.3429 | $5.1429 | $0.8572Cache $0.1715 | $2.5715 | — | |
| Qwen3.8 Max | — | $1.7143Cache $0.2143 | $5.1429 | $0.8572Cache $0.1072 | $2.5715 | — | |
| Qwen 3.8 Flash | — | $0.1143Cache $0.0143 | $0.3857 | $0.0686Cache $0.0086 | $0.2314 | — | |
| Qwen3.7 Flash | — | $0.0286Cache $0.0057 | $0.1143 | $0.0286Cache $0.0057 | $0.1143 | — | |
| GLM-5.3 | 1M | $1.4Cache $0.26 | $4.4 | $0.7Cache $0.13 | $2.2 | — | |
| GLM-5.2 | 1M | $1.4Cache $0.26 | $4.4 | $0.7Cache $0.13 | $2.2 | — | |
| Doubao Seed 2.1 Pro | — | $0.8571Cache $0.1714 | $4.2857 | $0.4286Cache $0.0857 | $2.1429 | — | |
| Doubao Seed 2.0 Lite | — | $0.0857Cache $0.0171 | $0.5143 | $0.0857Cache $0.0171 | $0.5143 | — | |
| Doubao Seed 2.1 Lite | — | $0.1143Cache $0.0229 | $0.3857 | $0.0571Cache $0.0114 | $0.1929 | — | |
| Seedance 2.0 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Fast | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Mini | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Mini R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Mini | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 Flex | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Fast | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 Fast R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.0 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 Flex R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| Seedance 2.5 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax M3 | — | $0.3Cache $0.06 | $1.2 | $0.3Cache $0.06 | $1.2 | — | |
| MiniMax M3.1 Flash | — | $0.15Cache $0.015 | $0.6 | $0.075Cache $0.0075 | $0.3 | — | |
| MiniMax H3 Max R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 Max | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 Max | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 R2V | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiniMax H3 | — | $0 | $0 | $0 | $0 | — | |
| MiMo V2.6 Pro | — | $0.4286Cache $0.0036 | $0.8571 | $0.2143Cache $0.0018 | $0.4286 | — | |
| MiMo V2.6 Flash | — | $0.1429Cache $0.0029 | $0.2857 | $0.0715Cache $0.0015 | $0.1429 | — | |
| Claude Haiku 4.5 | 200K | $1Cache $0.1 | $5 | $0.244Cache $0.0244 | $1.22 | — |
Bayar hanya untuk yang Anda pakai. Tarif model mulai dari hanya 10% harga resmi — diskon diterapkan otomatis, per model.
Kredit tidak pernah kedaluwarsa · Beli kredit kapan saja
Arahkan alat Anda yang sudah ada ke TeamoRouter. Cukup ubah satu baris — SDK resmi, endpoint standar, tanpa perlu belajar ulang.
Aplikasi desktop hanya untuk PC — buka halaman ini di komputer Anda untuk mengunduh.
Arahkan Base URL ke TeamoRouter, masukkan API key Anda — kode lainnya tetap sama.
Ketiga angka ini berasal dari lalu lintas produksi langsung — data yang sama dengan tabel harga dan papan peringkat di halaman ini.
2,000+ penyedia bersaing harga secara real time di bawah pemantauan kualitas berkelanjutan, sehingga setiap permintaan mendapat tarif terbaik yang tersedia. Harga langsung setiap model dipublikasikan di halaman ini.
Latensi dan throughput setara dengan langsung ke penyedia, diukur dari seluruh lalu lintas produksi. Rute yang lambat dikeluarkan dari rotasi dalam hitungan menit; angka langsungnya ada di halaman ini.
Mesin Harness Routing kami menopang SLA kelas produksi dan jaminan cache hit: failover otomatis antarpenyedia, 24 jam sehari, tanpa downtime.
Gateway tradisional tidak dibuat untuk beban kerja agen. TeamoRouter disetel untuk Claude Code, Codex, dan sesi agentik yang panjang — tanpa mengorbankan dasar-dasarnya.
Satu akun, satu tagihan. Kami menyeleksi penyedia, jadi Anda tidak perlu.
Rute yang lolos validasi kualitas dan uji latensi yang ketat — mengutamakan ketersediaan, kecepatan respons, dan konsistensi hasil.
Diskon dihitung ulang setiap jam seiring perubahan biaya upstream. Setiap permintaan ditagih sesuai diskon yang berlaku saat permintaan dibuat.
48 jam · per jam · garis putus-putus = Rata-rata
Diperbarui setiap hari pukul 00:00 UTC+8
Total token yang dirutekan melalui TeamoRouter per hari
Diurutkan berdasarkan token yang dirutekan minggu ini · perubahan dibanding minggu lalu
Diurutkan berdasarkan token yang dirutekan minggu ini · perubahan dibanding minggu lalu
Diperbarui setiap hari pukul 00:00 UTC+8 · Terakhir diperbarui
Isi saldo di dasbor dan pemakaian dipotong per permintaan — sehingga anggaran yang Anda tetapkan bisa lebih jauh.
Kredit tidak pernah kedaluwarsa · Beli kredit kapan saja
Satu API yang berada di antara alat Anda dan penyedia model. Anda memanggil satu endpoint dengan satu key; router mengirim setiap permintaan ke Claude, GPT, Gemini, atau lainnya, mencatat pemakaian, dan memberi Anda satu tagihan.
Ya — keduanya. Endpoint yang kompatibel dengan OpenAI berfungsi dengan SDK OpenAI resmi dan Codex cukup dengan mengganti Base URL. Claude Code terhubung melalui endpoint yang kompatibel dengan Anthropic dengan dua environment variable.
Volume. Kami berkomitmen pada pemakaian skala enterprise dengan penyedia terverifikasi dan meneruskan selisihnya kepada Anda. Diskon berbeda untuk tiap model dan bergerak mengikuti biaya upstream — tabel harga di atas bersifat langsung.
Tidak. Prompt dan completion hanya diproses untuk perutean, pengukuran, penagihan, pencegahan penyalahgunaan, dan dukungan. Tidak pernah dipakai untuk pelatihan dan tidak pernah dijual.
Tidak. Beli kredit kapan pun Anda mau, pakai kapan saja. Tanpa langganan.