什么变了,什么时候变的。
这不是新闻稿,是数据快照的变更记录。每条都写来源文件;没有来源的变化不记。
6条记录15个新增模型按快照记录
最近变化
按时间倒序
| 时间 | 类型 | 变化 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-14 09:30 | 站点快照 | 108 家站点,37,968 次样本,数据集 54360e8139d9 | data/sites.json |
| 2026-11-11 | 热门补充 | 15 个热门模型补进目录;无官方价时标“未公开” | data/models-directory.json |
| 2026-11-11 | 新增模型 | 15 个热门模型:Claude Opus 5.5、Claude Sonnet 5.5、DeepSeek V4 Pro、DeepSeek V4.1 Flash、Gemini 3.8 Flash、Gemini 4 Argon、GLM-5.3、GPT-5.6 Sol、GPT-6 Astra、GPT-6 Sol、GPT-6.1 Sol、GPT-6.1 Terra、Grok 4.7、Kimi K3、Mistral Large 3 | models-directory.json |
| 2026-11-10 20:16 | 官方状态 | OpenAI / Claude / Gemini 状态快照;过期时标“状态快照”,不写“刚刚” | data/status.json |
| 2026-10-26 | 模型目录 | 612 个模型,80 个发行商,135 个覆盖站点 | data/models-directory.json |
| 2026-10-26 | 套餐快照 | 117 个编程 / Token / 产品订阅套餐,按官方页快照 | data/coding-plans.json |
站点/模型/套餐都是快照,不是实时库存。价格与状态以对应站点或官方页为准。
怎么订阅
RSS / 周报