Claude Haiku 5.5 公开样本统计
以下按公开数据排序,用于查看覆盖、在线率与价格;这不是官方榜,也不是模型真伪结论。
24家站点¥0.01 – ¥0.10;中位 ¥0.05价格区间7D窗口
公开样本统计,不是官方榜
| 站点 / 域名 | 等级 | 7D 在线 | 延迟 | 样本 | 价格(CNY / M) | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX-AI mxzzz.xyz | A | 100.0% | 3.87s | 644 | ¥0.06–¥0.12 | 企业认证 |
| Volt voltapi.ai | A | 99.3% | 4.67s | 298 | ¥0.05 起 | 个人实名 |
| 灵算 lingsuan.si | A | 99.1% | 4.84s | 596 | ¥0.10 起 | 企业认证 |
| HubCore hubcore.cn | B | 99.6% | 5.13s | 387 | ¥0.09 起 | 企业认证 |
| 速蹬 sudeng.cc | B | 99.2% | 5.15s | 127 | ¥0.05–¥0.16 | 企业认证 |
| CodeKey codekey.ai | B | 98.7% | 3.66s | 512 | ¥0.03–¥0.09 | 个人实名 |
| RunAPI runapi.host | B | 98.0% | 6.18s | 813 | ¥0.08–¥0.20 | 企业认证 |
| 8sToken 8stoken.com | B | 97.3% | 5.98s | 592 | ¥0.03–¥0.09 | 企业认证 |
| Modelflare origin.modelflare.dev | C | 98.8% | 7.08s | 1,397 | ¥0.02–¥0.17 | 企业认证 |
| LinoRoute linoroute.com | C | 98.7% | 8.55s | 557 | ¥0.02–¥0.06 | 个人实名 |
| ZNB.ai znbcode.com | C | 94.5% | 7.11s | 297 | ¥0.08–¥0.20 | 企业认证 |
| GGUUAI gguuai.com | C | 94.4% | 4.39s | 511 | ¥0.01–¥0.11 | 企业认证 |
| 9527code 9527.codes | C | 91.9% | 5.49s | 683 | ¥0.10–¥0.15 | 企业认证 |
| sidrune sidrune.ai | C | 85.4% | 6.58s | 592 | ¥0.10–¥0.14 | 个人实名 |
| SudoCode sudocode.chat | C | 79.4% | 3.84s | 514 | ¥0.10 起 | 企业认证 |
| 天枢 tian-shu.net | C | 75.6% | 7.09s | 298 | ¥0.03 起 | 个人实名 |
| 幻灵AI api.huanling.icu | C | 69.0% | 5.64s | 637 | ¥0.07–¥0.11 | 未认证 |
| 迈威AI mxwell.ai | — | — | — | — | ¥0.01–¥0.16 | 未认证 |
| Aliapi aliapi.cn | — | — | — | — | ¥0.01–¥0.07 | 未认证 |
| API快连 apikl.ai | — | — | — | — | ¥0.01–¥0.07 | 企业认证 |
| MuskAI api.muskapi.cc | — | — | — | — | ¥0.03–¥0.10 | 企业认证 |
| 模方 api.modelscube.com | — | — | — | — | ¥0.04–¥0.14 | 个人实名 |
| 找模型 api.zhaomoxing.com | — | — | — | — | ¥0.09–¥0.16 | 企业认证 |
| Nexora app.6901.top | — | — | — | — | ¥0.10 起 | 企业认证 |
价格是该模型在该站的公开快照;不同分组/渠道可能不同。等级只描述公开探测,不等于模型真伪。样本不足的站点不进榜。