DeepSeek V4 Flash 0731 公开样本统计
以下按公开数据排序,用于查看覆盖、在线率与价格;这不是官方榜,也不是模型真伪结论。
24家站点¥0.06 – ¥3.00;中位 ¥0.60价格区间7D窗口
公开样本统计,不是官方榜
| 站点 / 域名 | 等级 | 7D 在线 | 延迟 | 样本 | 价格(CNY / M) | 认证 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX-AI mxzzz.xyz | A | 100.0% | 3.87s | 644 | ¥0.23 起 | 企业认证 |
| Token 88 t8api.com | A | 99.6% | 4.84s | 598 | ¥0.50 起 | 企业认证 |
| OmniaKey omniakey.com | A | 99.0% | 4.66s | 813 | ¥0.34 起 | 企业认证 |
| Moe Api moeapi.cloud | B | 98.8% | 6.45s | 596 | ¥0.60 起 | 企业认证 |
| Token-AI tken.lol | B | 98.7% | 6.37s | 508 | ¥0.30–¥0.50 | 企业认证 |
| tongbatokens tbtk.asia | B | 98.0% | 4.96s | 515 | ¥0.75 起 | 个人实名 |
| 元初AI ai.yuanc.icu | C | 99.6% | 9.03s | 170 | ¥0.60 起 | 企业认证 |
| AIGC Token aigc-token.com | C | 98.8% | 6.72s | 86 | ¥3.00 起 | 企业认证 |
| LinoRoute linoroute.com | C | 98.7% | 8.55s | 557 | ¥0.26–¥0.66 | 个人实名 |
| ClaudeCN claudecn.top | C | 96.0% | 4.75s | 428 | ¥2.70 起 | 未认证 |
| niccom niccom.com.cn | C | 95.7% | 9.08s | 112 | ¥3.00 起 | 企业认证 |
| SpiderMan-API spiderman-api.com | C | 93.9% | 5.57s | 295 | ¥1.10 起 | 未认证 |
| Moniker aimoniker.top | C | 87.3% | 5.3s | 427 | ¥1.80 起 | 企业认证 |
| 招财猫AI api.zhaocaimaoai.top | C | 69.3% | 5.16s | 257 | ¥0.15 起 | 个人实名 |
| A6api a6api.com | — | — | — | — | ¥0.06 起 | 企业认证 |
| SchylerAI小栈 api.schyler.top | — | — | — | — | ¥0.35 起 | 未认证 |
| VovoKey|启界 vovokey.com | — | — | — | — | ¥0.45 起 | 企业认证 |
| API快连 apikl.ai | — | — | — | — | ¥0.50–¥1.00 | 企业认证 |
| ePhone AI ephone.ai | — | — | — | — | ¥0.52–¥0.78 | 未认证 |
| CUN.ai cun.ai | — | — | — | — | ¥0.60 起 | 企业认证 |
| DuiAPI duiapi.com | — | — | — | — | ¥0.70–¥1.00 | 企业认证 |
| AutoRouter autorouter.net | — | — | — | — | ¥0.90 起 | 个人实名 |
| 迈威AI mxwell.ai | — | — | — | — | ¥1.05 起 | 未认证 |
| Modelsell modelsell.com | — | — | — | — | ¥1.35–¥2.99 | 未认证 |
价格是该模型在该站的公开快照;不同分组/渠道可能不同。等级只描述公开探测,不等于模型真伪。样本不足的站点不进榜。