COVERAGE MATRIX · PUBLIC DATA
模型家族覆盖矩阵。
按公开样本量取前 100 家,展示每家公开标注的模型家族。空着就是没有公开标注,不是“不支持”;我们不用推断补齐。
前 100 家 · 8 个家族 · 数据版本 54360e8139d9
| # | 站点 / 域名 | 等级 | 样本 | Claude | DeepSeek | Gemini | Glm | GPT | Grok | Kimi | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Modelflareorigin.modelflare.dev | C | 1,397SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
| 02 | OmniaKeyomniakey.com | A | 813SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 03 | RunAPIrunapi.host | B | 813SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 04 | BuyTokenbuytoken.work | C | 724SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · |
| 05 | 9527code9527.codes | C | 683SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| 06 | MX-AImxzzz.xyz | A | 644SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 07 | 幻灵AIapi.huanling.icu | C | 637SAMPLES | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| 08 | A6apia6api.ai | C | 621SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ |
| 09 | Token 88t8api.com | A | 598SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| 10 | JUAPIjuapi.net | B | 596SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · |
| 11 | 灵算lingsuan.si | A | 596SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 12 | Moe Apimoeapi.cloud | B | 596SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 13 | 灵珑AIlinlongs.com | B | 595SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 14 | sidrunesidrune.ai | C | 592SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 15 | 8sToken8stoken.com | B | 592SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| 16 | 88API Token聚合平台88api.ai | C | 558SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 17 | LinoRoutelinoroute.com | C | 557SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| 18 | ModHubUsmodhubus.com | C | 554SAMPLES | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| 19 | DragonAPInewapi.dragon3api.com | C | 552SAMPLES | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ |
| 20 | 智惠APIapi.api2cn.com | C | 545SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 21 | ccgowww.ccgoai.club | B | 537SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 22 | tongbatokenstbtk.asia | B | 515SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 23 | SudoCodesudocode.chat | C | 514SAMPLES | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| 24 | SaTuoAPIsatuoapi.online | B | 513SAMPLES | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · |
| 25 | CodeKeycodekey.ai | B | 512SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| 26 | Logits Tokenlogitstoken.com | C | 511SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 27 | GGUUAIgguuai.com | C | 511SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 28 | Token-AItken.lol | B | 508SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 29 | JiuJiu APIjiujiuapi.com | C | 471SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 30 | 悟空APIwkapi.pro | C | 470SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 31 | StarAiLinkstarlinkaisite.com | C | 469SAMPLES | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| 32 | 北洛APIbeiluoxi.xyz | C | 467SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 33 | SevnXsevnx.lol | B | 465SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 34 | YKH.AIapi.ykh.ai | C | 458SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 35 | ClaudeCNclaudecn.top | C | 428SAMPLES | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| 36 | Yomi APIyomiapi.com | C | 427SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 37 | Monikeraimoniker.top | C | 427SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ |
| 38 | 猫云APIapi.nekocloud.vip | C | 426SAMPLES | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · |
| 39 | Nexoraasia.6901.top | C | 418SAMPLES | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| 40 | Portdan AIportdan.com | C | 415SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 41 | 云渡yundu.lol | A | 387SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 42 | 探索AInexfaro.com | A | 387SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 43 | HubCorehubcore.cn | B | 387SAMPLES | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| 44 | ToTokenstotokens.cc | B | 385SAMPLES | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 45 | sudocode.ussudocode.us | B | 384SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 46 | 超稳AI中转站chaowen.asia | B | 384SAMPLES | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| 47 | HHAPIhhapi.xyz | C | 381SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · |
| 48 | SvenXsvenx.top | C | 343SAMPLES | · | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 49 | hao.aihao.ai | C | 342SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 50 | orbisorbiorbi.com | C | 339SAMPLES | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | ✓ |
| 51 | UU APIuuapi.io | C | 338SAMPLES | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| 52 | metokenmetoken.cc | C | 336SAMPLES | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | · | · | · |
| 53 | zashmodelzashmodel.com | C | 334SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 54 | relaycorerelaycore.cn | C | 323SAMPLES | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| 55 | 词易chiyicn.com | C | 299SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 56 | Toknextoknex.me | A | 299SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 57 | PackyCodepackyapi.ai | C | 299SAMPLES | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| 58 | Euzhieuzhi.vip | C | 299SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 59 | Voltvoltapi.ai | A | 298SAMPLES | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| 60 | 天枢tian-shu.net | C | 298SAMPLES | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| 61 | ZNB.aiznbcode.com | C | 297SAMPLES | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 62 | SpiderMan-APIspiderman-api.com | C | 295SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| 63 | aiaimarkwww.aiaimark.com | A | 273SAMPLES | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 64 | Frameflyframefly.com.cn | A | 257SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 65 | Codeflarewww.codeflare.cc | B | 257SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 66 | zerouterzerouter.ai | C | 257SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 67 | 招财猫AIapi.zhaocaimaoai.top | C | 257SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 68 | 银河算力实验室inai.top | A | 256SAMPLES | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| 69 | 浮生云算fushengyunsuan.com | C | 256SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 70 | 夯炸了AIai.hangzhale.com | A | 256SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 71 | VelaMostvelamost.com | C | 252SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 72 | ModelPodmodelpod.me | C | 250SAMPLES | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · |
| 73 | 柯南apiconanrelay.com | C | 225SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · |
| 74 | 天枢云阙中转站tsyqapi.top | C | 221SAMPLES | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| 75 | DragTokendragtokens.com | C | 217SAMPLES | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · |
| 76 | 林易API · linyiapi.ailinyiapi.ai | C | 214SAMPLES | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · |
| 77 | 远桥云 APIyuanqiaoyun.com | C | 213SAMPLES | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | · |
| 78 | 去哪apiqunaapi.com | C | 212SAMPLES | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| 79 | 词元玩家tokenplayer.cn | A | 172SAMPLES | · | ✓ | · | ✓ | · | · | ✓ | · |
| 80 | XycAi(星道智能)xycai.us | C | 172SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 81 | EiRoutereirouter.ai | C | 172SAMPLES | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
| 82 | Keda8AIkeda8.ai | C | 171SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 83 | iKunAPIaikun.uk | B | 170SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 84 | 元初AIai.yuanc.icu | C | 170SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 85 | ToolCodetoolcode.cc | A | 169SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 86 | ModConmodcon.top | B | 169SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 87 | CheapRoutercheaprouter.cc | C | 168SAMPLES | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| 88 | 橙子AIapi.orange30.top | C | 168SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 89 | 破晓api.poxiao.vip | C | 168SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 90 | onepayonepayapi.net | B | 167SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 91 | noonoonoonoo.ai | C | 157SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 92 | GGAPIapi.521cgg.com | C | 130SAMPLES | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · |
| 93 | BRO codingbrocod.ing | C | 130SAMPLES | · | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · |
| 94 | MuMuMixmumumix.com | C | 129SAMPLES | · | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| 95 | FlyRouterflyrouter.ai | A | 128SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | ✓ |
| 96 | JBB金贝贝jbbt.cc | C | 128SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 97 | 速蹬sudeng.cc | B | 127SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 98 | 云舟AIyunzhouapi.com | A | 127SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 99 | 灵途lingtuapi.net | C | 126SAMPLES | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| 100 | 云梦api.yunmeng.sale | C | 112SAMPLES | · | · | · | · | ✓ | · | · | · |
Claude 72DeepSeek 52Gemini 39Glm 26GPT 94Grok 42Kimi 10Other 8
家族覆盖来自公开探测快照;同一家族不代表同一模型版本。方法 v2.0 · 不卖排名