Qwen 模型
家族内的模型、上下文、官方价与公开覆盖。官方价未公开时标“未公开”,不估算。
67个模型1个发行商
| 模型 | 发行商 | 类型 | 上下文 | 官方输入价 | 覆盖站点 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.8 Max Prime qwen3.8-max-prime | 阿里云 | text | 1,000,000 | 未公开 | 0 | 2026-09-23 |
| Qwen3.8 Omni Flash qwen3.8-omni-flash | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥1.00 | 3 | 2026-09-17 |
| Qwen-Image-2.1 qwen-image-2.1 | 阿里云 | image | 8,192 | 未公开 | 2 | 2026-09-14 |
| Qwen3.8 Max 0902 qwen3.8-max-0902 | 阿里云 | text | 1,000,000 | 未公开 | 5 | 2026-09-02 |
| Qwen3.8 Flash Next qwen3.8-flash-next | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 3 | 2026-08-27 |
| Qwen3.8 27B qwen3.8-27b | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 4 | 2026-08-14 |
| Qwen3.8 2.4T A95B qwen3.8-2.4t-a95b | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 0 | 2026-08-12 |
| Qwen3.8 Flash qwen3.8-flash | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥1.00 | 24 | 2026-08 |
| Qwen3.8 Max qwen3.8-max | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥13.37 | 24 | 2026-08 |
| Qwen3.8 Max Preview qwen3.8-max-preview | 阿里云 | text | 1,000,000 | 未公开 | 3 | 2026-07-19 |
| Qwen3.7 Flash qwen3.7-flash | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥0.20 | 4 | 2026-07-15 |
| Qwen3.7 Plus qwen3.7-plus | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥2.67 | 17 | 2026-06-02 |
| Qwen3.7 Max qwen3.7-max | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥12.00 | 24 | 2026-05-20 |
| Qwen3.6 Flash qwen3.6-flash | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥1.67 | 6 | 2026-04-27 |
| Qwen3.6 27B qwen3.6-27b | 阿里云 | text | 262,144 | ¥4.01 | 6 | 2026-04-22 |
| Qwen3.6 Max Preview qwen3.6-max-preview | 阿里云 | text | 262,144 | ¥8.69 | 5 | 2026-04-20 |
| Qwen3.6 35B A3B qwen3.6-35b-a3b | 阿里云 | text | 262,144 | ¥2.51 | 6 | 2026-04-17 |
| Qwen3.6 Plus qwen3.6-plus | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥3.34 | 12 | 2026-04-02 |
| Qwen3.5 0.8B qwen3.5-0.8b | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 0 | 2026-03-02 |
| Qwen3.5 2B qwen3.5-2b | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 0 | 2026-03-02 |
| Qwen3.5 4B qwen3.5-4b | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 0 | 2026-03-02 |
| Qwen3.5 9B Base qwen3.5-9b-base | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 0 | 2026-02-26 |
| Qwen3.5 35B-A3B Base qwen3.5-35b-a3b-base | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 0 | 2026-02-24 |
| Qwen3.5 122B-A10B qwen3.5-122b-a10b | 阿里云 | text | 262,144 | ¥2.67 | 6 | 2026-02-23 |
| Qwen3.5 27B qwen3.5-27b | 阿里云 | text | 262,144 | ¥2.01 | 6 | 2026-02-23 |
| Qwen3.5 35B-A3B qwen3.5-35b-a3b | 阿里云 | text | 262,144 | ¥1.67 | 6 | 2026-02-23 |
| Qwen3.5 9B qwen3.5-9b | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 0 | 2026-02-23 |
| Qwen3.5 Flash qwen3.5-flash | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥0.67 | 7 | 2026-02-23 |
| Qwen3.5 Plus qwen3.5-plus | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥2.67 | 10 | 2026-02-16 |
| Qwen3.5 397B-A17B qwen3.5-397b-a17b | 阿里云 | text | 262,144 | ¥4.01 | 6 | 2026-02-15 |
| Qwen3 Coder Next qwen3-coder-next | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 3 | 2026-02-03 |
| Qwen3 VL Flash (Alibaba Cloud) qwen3-vl-flash | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 5 | 2025-10-15 |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 2 | 2025-10-04 |
| Qwen3 Max qwen3-max | 阿里云 | text | 262,144 | ¥8.02 | 6 | 2025-09-23 |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 阿里云 | text | 131,072 | 未公开 | 3 | 2025-09-23 |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 阿里云 | text | 131,072 | 未公开 | 3 | 2025-09-23 |
| Qwen3-VL Plus qwen3-vl-plus | 阿里云 | text | 262,144 | ¥1.34 | 5 | 2025-09-23 |
| Qwen3 Omni 30B A3B Thinking qwen3-omni-30b-a3b-thinking | 阿里云 | text | 65,536 | 未公开 | 0 | 2025-09-22 |
| Qwen3 Max Preview qwen3-max-preview | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 3 | 2025-09-05 |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) qwen3-next-80b-a3b-thinking | 阿里云 | text | 262,144 | ¥3.34 | 3 | 2025-09 |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct qwen3-next-80b-a3b-instruct | 阿里云 | text | 262,144 | ¥3.34 | 3 | 2025-09 |
| Qwen Flash qwen-flash | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥0.33 | 4 | 2025-07-28 |
| Qwen3 30B-A3B Instruct 2507 qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 3 | 2025-07-28 |
| Qwen3 Coder Flash qwen3-coder-flash | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥2.01 | 4 | 2025-07-28 |
| Qwen3 235B-A22B Thinking 2507 qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 2 | 2025-07-25 |
| Qwen MT Plus qwen-mt-plus | 阿里云 | text | 16,384 | ¥16.44 | 3 | 2025-07-24 |
| Qwen3 Coder Plus qwen3-coder-plus | 阿里云 | text | 1,048,576 | ¥6.68 | 4 | 2025-07-23 |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 阿里云 | text | 262,144 | 未公开 | 3 | 2025-07-21 |
| Qwen3 Embedding 8B qwen3-embedding-8b | 阿里云 | text | 32,768 | 未公开 | 0 | 2025-06-05 |
| Qwen3 Reranker 8B qwen3-reranker-8b | 阿里云 | text | 32,768 | 未公开 | 0 | 2025-06-05 |
| Qwen3 8B qwen3-8b | 阿里云 | text | 32,768 | ¥1.20 | 3 | 2025-04-29 |
| Qwen3 30B A3B qwen3-30b-a3b | 阿里云 | text | 131,072 | 未公开 | 4 | 2025-04-28 |
| Qwen3 235B-A22B qwen3-235b-a22b | 阿里云 | text | 131,072 | ¥4.68 | 4 | 2025-04 |
| Qwen3 32B qwen3-32b | 阿里云 | text | 131,072 | ¥4.68 | 3 | 2025-04 |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 阿里云 | text | 262,144 | ¥3.01 | 2 | 2025-04 |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct qwen3-coder-480b-a35b-instruct | 阿里云 | text | 262,144 | ¥10.03 | 3 | 2025-04 |
| Qwen-Omni Turbo qwen-omni-turbo | 阿里云 | audio | 32,768 | ¥0.47 | 2 | 2025-01-19 |
| Qwen2.5-Coder-0.5B qwen2.5-coder-0.5b | 阿里云 | text | 32,768 | 未公开 | 0 | 2024-11-12 |
| Qwen2.5-Coder-32B-Instruct qwen2.5-coder-32b-instruct | 阿里云 | text | 131,072 | 未公开 | 2 | 2024-11-12 |
| Qwen Turbo qwen-turbo | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥0.33 | 3 | 2024-11-01 |
| Qwen2.5 7B Instruct qwen2.5-7b-instruct | 阿里云 | text | 131,072 | 未公开 | 3 | 2024-09-19 |
| Qwen2.5-VL 72B Instruct qwen2-5-vl-72b-instruct | 阿里云 | text | 131,072 | ¥18.72 | 0 | 2024-09 |
| Qwen-VL Max qwen-vl-max | 阿里云 | text | 131,072 | ¥5.35 | 3 | 2024-04-08 |
| Qwen Max qwen-max | 阿里云 | text | 32,768 | ¥10.70 | 6 | 2024-04-03 |
| Qwen Plus qwen-plus | 阿里云 | text | 1,000,000 | ¥2.67 | 5 | 2024-01-25 |
| Qwen-VL Plus qwen-vl-plus | 阿里云 | text | 131,072 | ¥1.40 | 2 | 2024-01-25 |
| Qwen3 235B A22B qwen-3-235b-a22b | 阿里云 | text | — | 未公开 | 0 | — |
覆盖站点来自公开快照;有覆盖不等于有逐站报价。价格单位 CNY / 1M。