МОДЕЛИ / РУССКИЙ
Модели с покрытием в релеях
60 моделей с наибольшим числом упоминаний в публичном каталоге: контекст, максимальный выход и официальная цена. Полный снимок из 612 моделей — на китайской странице.
Цены в CNY за 1M токенов по снимку каталога. Покрытие — это список, а не результат детекции.
| Модель | Издатель | Контекст | Макс. выход | Вход / 1M | Выход / 1M | Релеи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT 6 Luna gpt-6-luna | OpenAI | 1.05M | 128K | ¥0,67 | ¥3,34 | 24 |
| GPT-5.4 gpt-5.4 | OpenAI | 1.05M | 128K | ¥16,71 | ¥100,27 | 24 |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | OpenAI | 1.05M | 128K | ¥33,42 | ¥200,55 | 24 |
| GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | OpenAI | 1.05M | 128K | ¥1,34 | ¥8,02 | 24 |
| Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | 1.04858M | 65.536K | ¥2,01 | ¥16,71 | 24 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite gemini-2.5-flash-lite | 1.04858M | 65.536K | ¥0,67 | ¥2,67 | 24 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | 1.04858M | 65.536K | ¥8,36 | ¥66,85 | 24 | |
| Gemini 3 Flash Preview gemini-3-flash-preview | 1.04858M | 65.536K | ¥3,34 | ¥20,05 | 24 | |
| Gemini 3 Pro Preview gemini-3-pro-preview | 1.04858M | 65.536K | — | — | 24 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | 1.04858M | 65.536K | ¥1,67 | ¥10,03 | 24 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview | 1.04858M | 65.536K | ¥13,7 | ¥82,2 | 24 | |
| Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | 1.04858M | 65.536K | ¥10,5 | ¥63 | 24 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite gemini-3.5-flash-lite | 1.04858M | 65.536K | ¥2,01 | ¥16,71 | 24 | |
| Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | 1.04858M | 65.536K | ¥5,01 | ¥25,07 | 24 | |
| Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash | 1.04858M | 65.536K | ¥5,4 | ¥27 | 24 | |
| Kimi K3.1 Pro kimi-k3.1-pro | 月之暗面 | 1.04858M | 131.072K | ¥13,37 | ¥66,85 | 24 |
| MiniMax M3 minimax-m3 | MiniMax | 1.04858M | 512K | ¥2,01 | ¥8,02 | 24 |
| Claude Fable 5 claude-fable-5 | Anthropic | 1M | 128K | ¥66,85 | ¥334,24 | 24 |
| Claude Haiku 5.5 claude-haiku-5-5 | Anthropic | 1M | 128K | ¥0,67 | ¥3,34 | 24 |
| Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Anthropic | 1M | 128K | ¥33,42 | ¥167,12 | 24 |
| Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | Anthropic | 1M | 128K | ¥33,42 | ¥167,12 | 24 |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Anthropic | 1M | 128K | ¥33,42 | ¥167,12 | 24 |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Anthropic | 1M | 64K | ¥20,05 | ¥100,27 | 24 |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | Anthropic | 1M | 128K | ¥13,37 | ¥66,85 | 24 |
| DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | DeepSeek | 1M | 384K | ¥1 | ¥2 | 24 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | 1M | 384K | — | — | 24 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | 1M | 384K | ¥4,41 | ¥13,24 | 24 |
| GLM 5.2 glm-5.2 | 智谱 | 1M | 131.072K | ¥8 | ¥10 | 24 |
| Opus 5 claude-opus-5 | Anthropic | 1M | 128K | ¥33,42 | ¥167,12 | 24 |
| Qwen3.7 Max qwen3.7-max | 阿里云 | 1M | 131.072K | ¥12 | ¥36 | 24 |
| Qwen3.8 Flash qwen3.8-flash | 阿里云 | 1M | 131.072K | ¥1 | ¥3,14 | 24 |
| Qwen3.8 Max qwen3.8-max | 阿里云 | 1M | 131.072K | ¥13,37 | ¥40,11 | 24 |
| Grok 4.5 grok-4.5 | xAI | 500K | 500K | ¥13,7 | ¥41,1 | 24 |
| Grok 4.6 grok-4.6 | xAI | 500K | 500K | ¥14,4 | ¥43,2 | 24 |
| GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | 400K | 128K | ¥11,7 | ¥93,59 | 24 |
| GPT-5.3 Codex gpt-5.3-codex | OpenAI | 400K | 128K | ¥11,7 | ¥93,59 | 24 |
| GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | OpenAI | 400K | 128K | ¥5,01 | ¥30,08 | 24 |
| Kimi 2.6 kimi-k2.6 | 月之暗面 | 262.144K | 262.144K | ¥6,5 | ¥27 | 24 |
| Kimi K2.7 Code kimi-k2.7-code | 月之暗面 | 262.144K | 262.144K | ¥6,35 | ¥26,74 | 24 |
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | Anthropic | 200K | 64K | ¥6,68 | ¥33,42 | 24 |
| Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5 | Anthropic | 200K | 64K | ¥33,42 | ¥167,12 | 24 |
| Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | Anthropic | 200K | 64K | ¥20,05 | ¥100,27 | 24 |
| GLM 5.1 glm-5.1 | 智谱 | 200K | 131.072K | ¥6 | ¥24 | 24 |
| Nano Banana 2 gemini-3.1-flash-image | 131.072K | 32.768K | ¥3,34 | ¥401,09 | 24 | |
| Nano Banana 2.1 gemini-nano-banana-2.1 | 131.072K | 32.768K | — | — | 24 | |
| Nano Banana Pro gemini-3-pro-image | 65.536K | 32.768K | ¥13,37 | ¥802,18 | 24 | |
| Nano Banana Pro Preview gemini-3-pro-image-preview | 65.536K | 32.768K | ¥13,37 | ¥802,18 | 24 | |
| NanoBanana 2 gemini-3.1-flash-image-preview | 65.536K | 65.536K | ¥3,34 | ¥401,09 | 24 | |
| MiniMax M2.7 minimax-m2.7 | MiniMax | 204.8K | 131.072K | ¥2,1 | ¥8,4 | 23 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview gemini-3.1-flash-lite-preview | 1.04858M | 65.536K | ¥1,67 | ¥10,03 | 22 | |
| Grok Imagine Image 2.0 grok-imagine-image-2.0 | xAI | 64K | — | — | — | 21 |
| Grok Imagine Image grok-imagine-image | xAI | 16K | — | — | — | 21 |
| Hy4 Preview hy4-preview | 腾讯 | 1.024M | 64K | — | — | 20 |
| Hy3 hy3 | 腾讯 | 256K | 128K | — | — | 20 |
| MiMo-V2.6-Flash mimo-v2.6-flash | 小米 | 1.04858M | 131.072K | ¥0,94 | ¥1,87 | 19 |
| GPT-5.3 Codex Spark gpt-5.3-codex-spark | OpenAI | 128K | 32K | ¥11,7 | ¥93,59 | 19 |
| MiMo-V2.6-Pro mimo-v2.6-pro | 小米 | 1.04858M | 131.072K | ¥2,91 | ¥5,82 | 18 |
| Grok Imagine Image Quality grok-imagine-image-quality | xAI | 16K | — | — | — | 18 |
| MiMo-V2.5-Pro mimo-v2.5-pro | 小米 | 1.04858M | 131.072K | ¥2,91 | ¥5,82 | 17 |
| DeepSeek V4.1 Flash 1017 deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek | 1M | 384K | ¥1 | ¥4,01 | 17 |
Los valores ausentes significan que la instantánea no los registra; no son cero. Para comprobar si un relay sirve el modelo, usa la detección de siete comprobaciones.