RELAY DIRECTORY / ENGLISH
AI API relays in the public snapshot
108 sites, measured over a 7d window. Uptime, average latency, probe samples, model count, lowest listed input price, and the risk flag. Grades describe availability only.
Snapshot 2026-11-14 · every number is a probe sample, not a marketing claim. No paid ranking.
| Site | Grade | Uptime | Latency | Samples | Models | Input / 1M | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 词元玩家 tokenplayer.cn | A | 100.0% | 2.51s | 172 | 7 | ¥0.6 | WATCH |
| 银河算力实验室 inai.top | A | 100.0% | 3.06s | 256 | 26 | ¥0.09 | OK |
| aiaimark www.aiaimark.com | A | 100.0% | 3.77s | 273 | 42 | ¥0.2 | OK |
| MX-AI mxzzz.xyz | A | 100.0% | 3.87s | 644 | 57 | ¥0.19 | OK |
| ToolCode toolcode.cc | A | 100.0% | 4.01s | 169 | 19 | ¥0.2 | WATCH |
| Framefly framefly.com.cn | A | 100.0% | 4.17s | 257 | 11 | ¥2.04 | OK |
| FlyRouter flyrouter.ai | A | 100.0% | 4.59s | 128 | 43 | ¥3.35 | WATCH |
| 云舟AI yunzhouapi.com | A | 100.0% | 4.81s | 127 | 3 | ¥0.16 | WATCH |
| onepay onepayapi.net | B | 100.0% | 6.16s | 167 | 39 | ¥0.36 | WATCH |
| Toknex toknex.me | A | 99.8% | 4.30s | 299 | 24 | — | OK |
| 夯炸了AI ai.hangzhale.com | A | 99.6% | 4.17s | 256 | 57 | ¥0.2 | OK |
| Token 88 t8api.com | A | 99.6% | 4.84s | 598 | 60 | ¥0.23 | OK |
| HubCore hubcore.cn | B | 99.6% | 5.13s | 387 | 42 | ¥0.16 | WATCH |
| 元初AI ai.yuanc.icu | C | 99.6% | 9.03s | 170 | 51 | ¥0.44 | WATCH |
| noonoo noonoo.ai | C | 99.4% | 6.90s | 157 | 21 | ¥1.19 | WATCH |
| CheapRouter cheaprouter.cc | C | 99.4% | 7.64s | 168 | 35 | ¥0.3 | WATCH |
| Volt voltapi.ai | A | 99.3% | 4.67s | 298 | 65 | ¥0.7 | OK |
| 探索AI nexfaro.com | A | 99.2% | 3.73s | 387 | 9 | — | OK |
| 速蹬 sudeng.cc | B | 99.2% | 5.15s | 127 | 22 | ¥0.24 | WATCH |
| 灵算 lingsuan.si | A | 99.1% | 4.84s | 596 | 30 | ¥0.1 | OK |
| 云渡 yundu.lol | A | 99.0% | 3.47s | 387 | 30 | ¥0.1 | OK |
| OmniaKey omniakey.com | A | 99.0% | 4.66s | 813 | 239 | ¥0.14 | OK |
| SaTuoAPI satuoapi.online | B | 98.8% | 6.35s | 513 | 40 | — | WATCH |
| Moe Api moeapi.cloud | B | 98.8% | 6.45s | 596 | 48 | ¥0.19 | WATCH |
| AIGC Token aigc-token.com | C | 98.8% | 6.72s | 86 | 130 | ¥2 | WATCH |
| Modelflare origin.modelflare.dev | C | 98.8% | 7.08s | 1397 | 47 | ¥0.1 | WATCH |
| CodeKey codekey.ai | B | 98.7% | 3.66s | 512 | 43 | ¥0.12 | WATCH |
| Token-AI tken.lol | B | 98.7% | 6.37s | 508 | 52 | ¥0.24 | WATCH |
| LinoRoute linoroute.com | C | 98.7% | 8.55s | 557 | 165 | — | WATCH |
| 智惠API api.api2cn.com | C | 98.7% | 8.95s | 545 | 37 | ¥0.2 | WATCH |
| iKunAPI aikun.uk | B | 98.6% | 4.53s | 170 | 5 | — | WATCH |
| BRO coding brocod.ing | C | 98.4% | 7.42s | 130 | 16 | ¥0.13 | WATCH |
| ccgo www.ccgoai.club | B | 98.1% | 6.07s | 537 | 30 | ¥0.35 | WATCH |
| tongbatokens tbtk.asia | B | 98.0% | 4.96s | 515 | 27 | ¥0.19 | WATCH |
| RunAPI runapi.host | B | 98.0% | 6.18s | 813 | 136 | ¥0.4 | WATCH |
| sudocode.us sudocode.us | B | 97.9% | 4.21s | 384 | 60 | — | WATCH |
| ToTokens totokens.cc | B | 97.9% | 4.64s | 385 | 32 | ¥0.2 | WATCH |
| DragonAPI newapi.dragon3api.com | C | 97.9% | 7.02s | 552 | 66 | ¥0.12 | WATCH |
| 灵珑AI linlongs.com | B | 97.8% | 5.26s | 595 | 44 | — | WATCH |
| Nexora asia.6901.top | C | 97.8% | 7.14s | 418 | 35 | ¥0.12 | WATCH |
| JUAPI juapi.net | B | 97.7% | 4.59s | 596 | 13 | — | WATCH |
| ModCon modcon.top | B | 97.6% | 4.80s | 169 | 15 | ¥0.2 | WATCH |
| PackyCode packyapi.ai | C | 97.6% | 7.28s | 299 | 73 | ¥0.5 | WATCH |
| Portdan AI portdan.com | C | 97.6% | 7.52s | 415 | 8 | ¥0.2 | WATCH |
| Mirgo mirgo.top | C | 97.6% | 9.26s | 85 | 29 | ¥0.9 | WATCH |
| 超稳AI中转站 chaowen.asia | B | 97.5% | 6.28s | 384 | 35 | ¥0.12 | WATCH |
| 8sToken 8stoken.com | B | 97.3% | 5.98s | 592 | 74 | ¥0.38 | WATCH |
| SevnX sevnx.lol | B | 97.2% | 5.02s | 465 | 12 | ¥0.4 | WATCH |
| Codeflare www.codeflare.cc | B | 97.0% | 4.62s | 257 | 13 | ¥1.07 | WATCH |
| 灵途 lingtuapi.net | C | 96.8% | 6.66s | 126 | 38 | ¥1.6 | WATCH |
| 天枢云阙中转站 tsyqapi.top | C | 96.7% | 7.75s | 221 | 22 | ¥0.5 | WATCH |
| ModHubUs modhubus.com | C | 96.7% | 7.88s | 554 | 41 | ¥0.16 | WATCH |
| Logits Token logitstoken.com | C | 96.2% | 6.92s | 511 | 36 | ¥0.21 | WATCH |
| ClaudeCN claudecn.top | C | 96.0% | 4.75s | 428 | 109 | ¥0.8 | WATCH |
| niccom niccom.com.cn | C | 95.7% | 9.08s | 112 | 103 | — | WATCH |
| 88API Token聚合平台 88api.ai | C | 95.3% | 5.63s | 558 | 70 | ¥0.4 | WATCH |
| LinsuAI linsu.ai | C | 95.2% | 6.12s | 83 | 49 | ¥0.4 | WATCH |
| zashmodel zashmodel.com | C | 94.9% | 6.73s | 334 | 40 | ¥0.13 | RISK |
| ZNB.ai znbcode.com | C | 94.5% | 7.11s | 297 | 35 | ¥0.3 | RISK |
| GGUUAI gguuai.com | C | 94.4% | 4.39s | 511 | 24 | ¥0.09 | RISK |
| SvenX svenx.top | C | 94.1% | 5.48s | 343 | 19 | ¥0.4 | RISK |
| SpiderMan-API spiderman-api.com | C | 93.9% | 5.57s | 295 | 54 | ¥0.19 | RISK |
| YKH.AI api.ykh.ai | C | 92.9% | 7.03s | 458 | 13 | ¥0.4 | RISK |
| BuyToken buytoken.work | C | 92.5% | 6.98s | 724 | 27 | ¥0.25 | RISK |
| 悟空API wkapi.pro | C | 91.9% | 5.02s | 470 | 28 | — | RISK |
| 9527code 9527.codes | C | 91.9% | 5.49s | 683 | 69 | ¥0.24 | RISK |
| relaycore relaycore.cn | C | 91.8% | 8.68s | 323 | 50 | ¥0.2 | RISK |
| HHAPI hhapi.xyz | C | 91.7% | 5.38s | 381 | 29 | ¥0.26 | RISK |
| 柯南api conanrelay.com | C | 91.6% | 4.76s | 225 | 31 | ¥0.2 | RISK |
| Yomi API yomiapi.com | C | 91.6% | 4.92s | 427 | 45 | ¥0.7 | RISK |
| A6api a6api.ai | C | 90.9% | 6.01s | 621 | 108 | ¥0.1 | RISK |
| StarAiLink starlinkaisite.com | C | 90.3% | 4.94s | 469 | 37 | ¥0.3 | RISK |
| zerouter zerouter.ai | C | 89.7% | 5.72s | 257 | 34 | ¥0.76 | RISK |
| 林易API · linyiapi.ai linyiapi.ai | C | 89.1% | 6.26s | 214 | 10 | — | RISK |
| 吉吉不降智AI jiji.cc | C | 89.0% | 6.54s | 65 | 43 | ¥1.52 | RISK |
| hao.ai hao.ai | C | 87.6% | 3.51s | 342 | 19 | ¥2.72 | RISK |
| Moniker aimoniker.top | C | 87.3% | 5.30s | 427 | 66 | ¥0.23 | RISK |
| 词易 chiyicn.com | C | 87.2% | 5.54s | 299 | 37 | ¥0.1 | RISK |
| UU API uuapi.io | C | 87.2% | 6.38s | 338 | 61 | ¥0.38 | RISK |
| Euzhi euzhi.vip | C | 87.1% | 6.11s | 299 | 11 | ¥0.2 | RISK |
| VelaMost velamost.com | C | 87.0% | 7.12s | 252 | 41 | ¥0.4 | RISK |
| jcode jcode.cc | C | 85.7% | 5.91s | 42 | 20 | — | RISK |
| sidrune sidrune.ai | C | 85.4% | 6.58s | 592 | 57 | ¥0.2 | RISK |
| 浮生云算 fushengyunsuan.com | C | 85.3% | 8.02s | 256 | 8 | ¥0.15 | RISK |
| CheapAI cheapai.info | C | 84.8% | 6.29s | 42 | 53 | ¥0.3 | RISK |
| ModelPod modelpod.me | C | 83.4% | 4.54s | 250 | 25 | ¥0.15 | RISK |
| JiuJiu API jiujiuapi.com | C | 81.8% | 4.67s | 471 | 59 | ¥0.19 | RISK |
| DragToken dragtokens.com | C | 81.1% | 4.38s | 217 | 42 | ¥0.19 | RISK |
| 北洛API beiluoxi.xyz | C | 80.4% | 5.87s | 467 | 34 | ¥0.5 | RISK |
| metoken metoken.cc | C | 80.0% | 5.16s | 336 | 42 | ¥0.19 | RISK |
| SudoCode sudocode.chat | C | 79.4% | 3.84s | 514 | 24 | ¥0.2 | RISK |
| MuMuMix mumumix.com | C | 77.9% | 6.03s | 129 | 26 | ¥0.23 | RISK |
| 远桥云 API yuanqiaoyun.com | C | 77.7% | 5.29s | 213 | 47 | ¥0.52 | RISK |
| 天枢 tian-shu.net | C | 75.6% | 7.09s | 298 | 34 | ¥0.36 | RISK |
| 云梦 api.yunmeng.sale | C | 73.5% | 5.86s | 112 | 3 | ¥0.1 | RISK |
| 破晓 api.poxiao.vip | C | 72.9% | 7.02s | 168 | 29 | ¥0.4 | RISK |
| 猫云API api.nekocloud.vip | C | 70.4% | 6.81s | 426 | 54 | ¥0.4 | RISK |
| 招财猫AI api.zhaocaimaoai.top | C | 69.3% | 5.16s | 257 | 45 | ¥0.12 | RISK |
| 幻灵AI api.huanling.icu | C | 69.0% | 5.64s | 637 | 53 | ¥0.1 | RISK |
| XycAi(星道智能) xycai.us | C | 66.2% | 3.61s | 172 | 130 | — | RISK |
| Keda8AI keda8.ai | C | 66.1% | 6.11s | 171 | 27 | ¥2.5 | RISK |
| EiRouter eirouter.ai | C | 63.8% | 6.05s | 172 | 19 | ¥3.75 | RISK |
| 去哪api qunaapi.com | C | 61.0% | 10.14s | 212 | 46 | ¥0.1 | RISK |
| 序点算力 api.xudiansuanli.com | C | 58.6% | 5.10s | 91 | 18 | ¥1.5 | RISK |
| JBB金贝贝 jbbt.cc | C | 58.3% | 13.28s | 128 | 60 | ¥1 | RISK |
| orbis orbiorbi.com | C | 55.3% | 9.82s | 339 | 37 | ¥0.75 | RISK |
| 橙子AI api.orange30.top | C | 55.2% | 5.10s | 168 | 41 | ¥0.6 | RISK |
| GGAPI api.521cgg.com | C | 53.1% | 5.44s | 130 | 6 | — | RISK |
A/B/C is availability in the window: A ≥99% and ≤5s, B ≥97% and ≤6.5s, C everything else. It is not a model-authenticity, billing, or safety rating. Chinese profiles are the source of record: 站点目录.