GPT 模型
家族内的模型、上下文、官方价与公开覆盖。官方价未公开时标“未公开”,不估算。
50个模型1个发行商
| 模型 | 发行商 | 类型 | 上下文 | 官方输入价 | 覆盖站点 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6.1 Terra gpt-6.1-terra | OpenAI | text | 1,050,000 | 未公开 | 0 | 2026-10-26 |
| GPT-6.1 Sol gpt-6.1-sol | OpenAI | text | 1,050,000 | 未公开 | 0 | 2026-09-29 |
| GPT 6 Luna gpt-6-luna | OpenAI | text | 1,050,000 | ¥0.67 | 24 | 2026-09-22 |
| GPT-6 Sol gpt-6-sol | OpenAI | text | 1,050,000 | 未公开 | 0 | 2026-09-22 |
| GPT-6 Astra (Fast) gpt-6-astra-fast | OpenAI | text | 1,050,000 | 未公开 | 2 | 2026-09-04 |
| GPT-6 Astra gpt-6-astra | OpenAI | text | 1,050,000 | 未公开 | 0 | 2026-09-04 |
| GPT-5.6 Cyber gpt-5.6-cyber | OpenAI | text | 400,000 | ¥83.56 | 2 | 2026-08-07 |
| GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | OpenAI | text | 1,050,000 | ¥1.34 | 24 | 2026-07-09 |
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | OpenAI | text | 1,050,000 | 未公开 | 0 | 2026-07-09 |
| GPT-Realtime-2.1 gpt-realtime-2.1 | OpenAI | audio | 128,000 | ¥26.74 | 3 | 2026-07-06 |
| GPT Realtime Whisper gpt-realtime-whisper | OpenAI | text | 16,000 | 未公开 | 0 | 2026-05-07 |
| GPT-5.5 Instant gpt-5.5-instant | OpenAI | text | 400,000 | 未公开 | 4 | 2026-05-05 |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | OpenAI | text | 1,050,000 | ¥33.42 | 24 | 2026-04-23 |
| GPT-5.5 Pro gpt-5.5-pro | OpenAI | text | 1,050,000 | ¥200.55 | 6 | 2026-04-23 |
| GPT-5.4 Image 2 gpt-5.4-image-2 | OpenAI | image | 272,000 | 未公开 | 0 | 2026-04-21 |
| GPT-5.4 Mini gpt-5.4-mini | OpenAI | text | 400,000 | ¥5.01 | 24 | 2026-03-17 |
| GPT-5.4 nano gpt-5.4-nano | OpenAI | text | 400,000 | ¥1.34 | 15 | 2026-03-17 |
| GPT-5.4 gpt-5.4 | OpenAI | text | 1,050,000 | ¥16.71 | 24 | 2026-03-05 |
| GPT-5.4 Pro gpt-5.4-pro | OpenAI | text | 1,050,000 | ¥200.55 | 10 | 2026-03-05 |
| GPT-5.3 Chat gpt-5.3-chat-latest | OpenAI | text | 128,000 | ¥11.70 | 5 | 2026-03-03 |
| GPT-5.3 Codex gpt-5.3-codex | OpenAI | text | 400,000 | ¥11.70 | 24 | 2026-02-05 |
| GPT-5.3 Codex Spark gpt-5.3-codex-spark | OpenAI | text | 128,000 | ¥11.70 | 19 | 2026-02-05 |
| GPT-5.2 gpt-5.2 | OpenAI | text | 400,000 | ¥11.70 | 24 | 2025-12-11 |
| GPT-5.2 Chat gpt-5.2-chat-latest | OpenAI | text | 128,000 | ¥11.70 | 11 | 2025-12-11 |
| GPT-5.2 Codex gpt-5.2-codex | OpenAI | text | 400,000 | 未公开 | 12 | 2025-12-11 |
| GPT-5.2 Pro gpt-5.2-pro | OpenAI | text | 400,000 | ¥140.38 | 10 | 2025-12-11 |
| GPT-5.1 gpt-5.1 | OpenAI | text | 400,000 | ¥8.36 | 13 | 2025-11-13 |
| GPT-5.1 Chat gpt-5.1-chat-latest | OpenAI | text | 128,000 | 未公开 | 6 | 2025-11-13 |
| GPT-5.1 Codex gpt-5.1-codex | OpenAI | text | 400,000 | 未公开 | 9 | 2025-11-13 |
| GPT-5.1 Codex Max gpt-5.1-codex-max | OpenAI | text | 400,000 | 未公开 | 6 | 2025-11-13 |
| GPT-5.1 Codex mini gpt-5.1-codex-mini | OpenAI | text | 400,000 | 未公开 | 9 | 2025-11-13 |
| GPT-5 Image Mini gpt-5-image-mini | OpenAI | image | 400,000 | 未公开 | 0 | 2025-10-16 |
| GPT-5 Image gpt-5-image | OpenAI | image | 400,000 | 未公开 | 0 | 2025-10-14 |
| GPT-5 Pro gpt-5-pro | OpenAI | text | 400,000 | ¥100.27 | 10 | 2025-10-06 |
| GPT-5-Codex gpt-5-codex | OpenAI | text | 400,000 | 未公开 | 8 | 2025-09-15 |
| GPT-5 gpt-5 | OpenAI | text | 400,000 | ¥8.36 | 14 | 2025-08-07 |
| GPT-5 Chat gpt-5-chat-latest | OpenAI | text | 400,000 | 未公开 | 7 | 2025-08-07 |
| GPT-5 mini gpt-5-mini | OpenAI | text | 400,000 | ¥1.67 | 12 | 2025-08-07 |
| GPT-5 Nano gpt-5-nano | OpenAI | text | 400,000 | ¥0.33 | 10 | 2025-08-07 |
| GPT-4.1 gpt-4.1 | OpenAI | text | 1,047,576 | ¥13.37 | 12 | 2025-04-14 |
| GPT-4.1 mini gpt-4.1-mini | OpenAI | text | 1,047,576 | ¥2.67 | 12 | 2025-04-14 |
| GPT-4.1 nano gpt-4.1-nano | OpenAI | text | 1,047,576 | ¥0.67 | 12 | 2025-04-14 |
| GPT-4o (2024-11-20) gpt-4o-2024-11-20 | OpenAI | text | 128,000 | ¥16.71 | 11 | 2024-11-20 |
| GPT-4o (2024-08-06) gpt-4o-2024-08-06 | OpenAI | text | 128,000 | ¥16.71 | 10 | 2024-08-06 |
| GPT-4o mini gpt-4o-mini | OpenAI | text | 128,000 | ¥1.00 | 12 | 2024-07-18 |
| GPT-4o gpt-4o | OpenAI | text | 128,000 | ¥16.71 | 14 | 2024-05-13 |
| GPT-4o (2024-05-13) gpt-4o-2024-05-13 | OpenAI | text | 128,000 | ¥33.42 | 10 | 2024-05-13 |
| GPT-4 gpt-4 | OpenAI | text | 8,192 | ¥200.55 | 8 | 2023-11-06 |
| GPT-4 Turbo gpt-4-turbo | OpenAI | text | 128,000 | ¥66.85 | 9 | 2023-11-06 |
| GPT-3.5-turbo gpt-3.5-turbo | OpenAI | text | 16,385 | ¥3.34 | 11 | 2023-03-01 |
覆盖站点来自公开快照;有覆盖不等于有逐站报价。价格单位 CNY / 1M。