Gemini 模型
家族内的模型、上下文、官方价与公开覆盖。官方价未公开时标“未公开”,不估算。
46个模型1个发行商
| 模型 | 发行商 | 类型 | 上下文 | 官方输入价 | 覆盖站点 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon gemini-4-argon | text | 1,048,576 | 未公开 | 0 | 2026-10-13 | |
| Nano Banana 2.1 gemini-nano-banana-2.1 | image | 131,072 | 未公开 | 24 | 2026-10-06 | |
| Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | text | 1,048,576 | 未公开 | 0 | 2026-09-02 | |
| Gemini Omni 1.1 Flash gemini-omni-1.1-flash | video | 1,048,576 | 未公开 | 2 | 2026-08-27 | |
| Gemini 3.5 Transcribe Live gemini-3.5-transcribe-live | text | — | 未公开 | 0 | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash | text | 1,048,576 | ¥5.40 | 24 | 2026-08-13 | |
| Gemini Flash Latest gemini-flash-latest | text | 1,048,576 | ¥5.01 | 2 | 2026-08-13 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite gemini-3.5-flash-lite | text | 1,048,576 | ¥2.01 | 24 | 2026-07-21 | |
| Gemini Flash-Lite Latest gemini-flash-lite-latest | text | 1,048,576 | ¥2.01 | 4 | 2026-07-21 | |
| Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | text | 1,048,576 | ¥5.01 | 24 | 2026-07 | |
| Gemini Omni Flash Preview gemini-omni-flash-preview | video | 1,048,576 | ¥10.03 | 4 | 2026-06-30 | |
| Nano Banana 2 Lite gemini-3.1-flash-lite-image | image | 65,536 | ¥1.67 | 12 | 2026-06-30 | |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview gemini-3.5-live-translate-preview | audio | 131,072 | ¥23.40 | 1 | 2026-06-09 | |
| Nano Banana 2 gemini-3.1-flash-image | image | 131,072 | ¥3.34 | 24 | 2026-05-28 | |
| Nano Banana Pro gemini-3-pro-image | image | 65,536 | ¥13.37 | 24 | 2026-05-28 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite gemini-3.1-flash-lite | text | 1,048,576 | ¥1.67 | 24 | 2026-05-07 | |
| Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | text | 1,048,576 | ¥10.50 | 24 | 2026-05 | |
| Gemini Embedding 2 gemini-embedding-2 | text | 8,192 | ¥1.34 | 5 | 2026-04-22 | |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview gemini-3.1-flash-tts-preview | audio | 8,192 | ¥6.68 | 4 | 2026-04-15 | |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview gemini-robotics-er-1.6-preview | text | 131,072 | 未公开 | 2 | 2026-04-14 | |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview gemini-3.1-flash-live-preview | audio | 131,072 | ¥5.01 | 1 | 2026-03-26 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview gemini-3.1-flash-lite-preview | text | 1,048,576 | ¥1.67 | 22 | 2026-03-03 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools gemini-3.1-pro-preview-customtools | text | 1,048,576 | ¥13.37 | 5 | 2026-02-19 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview | text | 1,048,576 | ¥13.70 | 24 | 2026-02 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro | text | — | ¥13.70 | 17 | 2026-02 | |
| Gemini 3 Flash Preview gemini-3-flash-preview | text | 1,048,576 | ¥3.34 | 24 | 2025-12-17 | |
| Nano Banana Pro Preview gemini-3-pro-image-preview | image | 65,536 | ¥13.37 | 24 | 2025-11-20 | |
| Gemini 3 Pro Preview gemini-3-pro-preview | text | 1,048,576 | 未公开 | 24 | 2025-11-18 | |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview gemini-2.5-computer-use-preview-10-2025 | text | 128,000 | ¥8.36 | 2 | 2025-10-07 | |
| Gemini 2.5 Flash TTS gemini-2.5-flash-tts | audio | 32,768 | 未公开 | 2 | 2025-09-30 | |
| Gemini 2.5 Pro TTS gemini-2.5-pro-tts | audio | 32,768 | 未公开 | 2 | 2025-09-30 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 09-2025 gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | text | 1,048,576 | 未公开 | 2 | 2025-09-25 | |
| Nano Banana gemini-2.5-flash-image | image | 32,768 | ¥2.01 | 15 | 2025-08-26 | |
| Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | text | 1,048,576 | ¥2.01 | 24 | 2025-06-17 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite gemini-2.5-flash-lite | text | 1,048,576 | ¥0.67 | 24 | 2025-06-17 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 06-17 gemini-2.5-flash-lite-preview-06-17 | text | 1,048,576 | 未公开 | 0 | 2025-06-17 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | text | 1,048,576 | ¥8.36 | 24 | 2025-06-17 | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 gemini-2.5-pro-preview | text | 1,048,576 | 未公开 | 0 | 2025-06-05 | |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 gemini-2.5-flash-preview-05-20 | text | 1,048,576 | 未公开 | 0 | 2025-05-20 | |
| Gemini Embedding 001 gemini-embedding-001 | text | 2,048 | ¥1.00 | 4 | 2025-05-20 | |
| Gemini 2.0 Flash gemini-2.0-flash | text | 1,048,576 | 未公开 | 3 | 2024-12-11 | |
| Gemini 2.0 Flash-Lite gemini-2.0-flash-lite | text | 1,048,576 | 未公开 | 2 | 2024-12-11 | |
| Gemini 3 Flash gemini-3-flash | text | — | 未公开 | 24 | — | |
| gemini-3-pro-image-preview (nano-banana-pro) gemini-3-pro-image-preview-nano-banana-pro | text | — | 未公开 | 0 | — | |
| gemini-3-pro-image-preview-2k (nano-banana-pro) gemini-3-pro-image-preview-2k-nano-banana-pro | text | — | 未公开 | 0 | — | |
| gemini-3.1-flash-image-preview (nano-banana-2) gemini-3.1-flash-image-preview-nano-banana-2 | text | — | 未公开 | 0 | — |
覆盖站点来自公开快照;有覆盖不等于有逐站报价。价格单位 CNY / 1M。